SONSTIGES
  • Clio
Das hier soll keine Werbung für Renault Clio sein, sondern ich möchte hier nur aufzeigen, dass es durchaus schon sparsame Autos auf dem Markt gibt.
Immer wieder liest man bei den Herstellern die tollen Verbrauchswerte der Autos, und in den nachfolgenden Tests kommt dann meistens die Enttäuschung, dass diese Werte beim Testen gar nicht erreicht werden.
Nun, ich bin kein Autotester! Aber ich habe mir im Mai 2008 einen Renault Clio gekauft und will nun doch mal wissen, ob an den Herstellerangaben was dran ist. (Technische Daten weiter unten).

Ich fahre damit täglich ca. 25km zu Arbeit und zurück, durch mehrere Ortschaften und auf der Landstraße. Jedes mal muß ich über den "Buckel" zwischen Remstal und Filstal.

Hier nun die Verbrauchswerte meines Renault Clio:
Die erste Vollbetankung erfolgte bei Kilometerstand 40.
Betankung
 
Getankt
(l)
Preis ges.
(€)
Preis/Liter
(€)
Gefahren
(km)
Verbrauch/100km
(l)
Gesamtstand
(km)
Reifen*
 
1. 44,15 64,86 1,469 925 4,77 965 S
2. 47,86 71,26 1,489 975 4,91 1940 S
3. 39,78 55,25 1,389 851 4,67 2791 S
4. 35,54 47,64 1,349 754 4,71 3545 S
5. 53,52 74,34 1,389 1049 5,10 4594 S
6. 49,29 66,49 1,349 1012 4,87 5606 S
7. 49,00 59,73 1,219 1057 4,64 6663 S
8. 40,79 48,09 1,179 818 4,99 7481 S
9. 52,57 54,62 1,039 1019 5,16 8500 W
10. 52,51 58,76 1,119 1017 5,16 9517 W
11. 52,51 56,13 1,069 1020 5,15 10537 W
12. 52,53 54,05 1,029 1064 4,94 11601 W
13. 50,24 53,71 1,069 1068 4,70 12669 W
14. 48,32 50,69 1,049 953 5,07 13622 S
15. 52,77 56,94 1,079 1069 4,94 14691 S
16. 51,69 55,26 1,069 1095 4,72 15786 S
17. 52,71 57,93 1,099 1044 5,05 16830 S
18. 53,91 58,71 1,089 1095 4,92 17925 S
19. 46,37 52,12 1,124 1002 4,63 18927 S
20. 52,72 58,99 1,119 1134 4,65 20061 S
21. 52,72 57,94 1,099 1060 4,97 21121 S
22. 53,61 62,13 1,159 1116 4,80 22237 S
23. 53,83 57,54 1,069 1089 4,94 23326 W
24. 52,97 60,86 1,149 1096 4,83 24422 W

Zusammenfassung Stand 23.12.2009:
Gesamtverbrauch: 1191,91 l
Gesamtspritkosten: 1394,34 €
Gesamtkilometer: 24382 km
Durchschnittspreis/Liter: 1,170 €
Durchschnittsverbrauch/100km: 4,89 l



*Reifen: S = Sommer W = Winter


Hier noch die technischen Daten:
Motor: 1.5dCi 63kW eco2
Hubraum (cm3) 1461
Maximale Leistung in kW (PS) 63 (86)
Maximales Drehmoment in Nm / m.kg 200
Typ Einspritzanlage Directe + Common Rail tubulaire + multi injection
Kraftstoffart Diesel
Leergewicht fahrbereit mit Fahrergewicht (kg) 1165
Reifen v/h 185/60 R15
Anzahl Gänge 5
Getriebeart Schaltgetriebe
Tank (l) 55
Verbrauch lt. Herst. innerorts (l/100km) 5,2
Verbrauch lt. Herst. außerorts (l/100km) 4,0
Verbrauch lt. Herst. kombiniert (l/100km) 4,4
CO2-Emission (g/km) 117